Breve introducción:
La serie HFSJ Extrusion diseñada para altos requisitos de plastificación, alto rendimiento y una variedad de producciones, equipada con piezas de marcas conocidas, aseguran eficiencia y estabilidad.
Materiales aplicados: Adecuado para producir varias láminas de plástico de PP, HIPS, etc., que pueden ser ampliamente utilizados para la industria de productos de embalaje de plástico.
Cantidad: | |
---|---|
1. Optimice el diseño, la operación fácil y el mantenimiento.
2. Alto grado de automatización, interfaz hombre para una fácil operación.
3. Tornillo con buena plastificación y alto rendimiento después del diseño de la operación.
4. Producción de extrusión sin paradas.
Diseño del surco espinal del rodillo del calendario con buena refrigeración.
Diseño 6.Calender con sistema de controlador de temperatura independiente.
7. Reenrollador tipo dragón con un diámetro de laminado máximo de 1500 mm.
Modelo | HFSJ-100 |
Diámetro principal del extrusor | Φ100mm |
Tornillo L / D | 33: 1 |
Max.capacity PS | 300 kg / h |
Extruir la potencia del motor | 75KW |
Ancho máximo de la hoja | 750 mm |
Ancho del dado T válido | 850 mm |
Rango de espesor de la hoja | 0.3-2.0mm |
Diámetro del rodillo | Φ400 * 1000mm |
Potencia instalada en la máquina | 160KW |
Dimensión global | 14 * 2.5 * 4 m |
Modelo | HFSJ-120 |
Diámetro principal del extrusor | Φ120mm |
Tornillo L / D | 33: 1 |
Max.capacity PS | 520 kg / h |
Extruir la potencia del motor | 132KW |
Ancho máximo de la hoja | 750 mm |
Ancho del dado T válido | 850 mm |
Rango de espesor de la hoja | 0.3-2.5mm |
Diámetro del rodillo | Φ500 * 1000mm |
Potencia instalada en la máquina | 220KW |
Dimensión global | 15 * 3 * 4.5 m |
Modelo | HFSJ-150 |
Diámetro principal del extrusor | Φ150mm |
Tornillo L / D | 33: 1 |
Max.capacity PS | 800 kg / h |
Extruir la potencia del motor | 200KW |
Ancho máximo de la hoja | 850 mm |
Ancho del dado T válido | 1000 mm |
Rango de espesor de la hoja | 0.4-2.5mm |
Diámetro del rodillo | Φ600 * 1200mm |
Potencia instalada en la máquina | 350KW |
Dimensión global | 16 * 3.5 * 4.8 m |
contenido está vacío!