Breve introducción:
La serie de coextrusión HFSJ es especial para hacer que la hoja de alta calidad de multicapa, revestimiento de superficie o laminado de múltiples capas sea diseñada, adecuada para la producción de capacidad de variedad y la hoja se puede dividir en dos capas, tres capas, cinco capas, siete capa para satisfacer la demanda de diferentes clientes, que equipado con marcas conocidas garantizar la eficiencia y la estabilidad.
Cantidad: | |
---|---|
1. Optimice el diseño, la operación fácil y el mantenimiento.
2. Alto grado de automatización, interfaz hombre para una fácil operación.
3. Tornillo optimizado para una buena plastificación y alto rendimiento.
4. Producción de extrusión sin paradas.
Diseño del surco espinal del rodillo del calendario con buena refrigeración.
Diseño 6.Calender con sistema de controlador de temperatura independiente.
7. Reenrollador de tipo dragón disponible para un laminado máximo de laminado de 1500 mm.
Modelo | HFSJ40-100 |
Diámetro principal del extrusor | Φ40mm Φ100mm |
Tornillo L / D | 30: 1/33: 1 |
Max. salida | 320 KG / h |
Max. potencia del motor de extrusión | 15KW / 75KW |
Ancho máximo de la hoja | 750 mm |
Ancho del dado T válido | 850 mm |
Rango de espesor de la hoja | 0.3-2.0mm |
Diámetro del rodillo | Φ400 * 1000mm |
Max. Linea de velocidad | 30 millones |
Max. Potencia instalada | 200KW |
Dimensión de Ocerall | 14 * 4 * 4 m |
Modelo | HFSJ50-120 |
Diámetro principal del extrusor | Φ50mm Φ120mm |
Tornillo L / D | 30: 1/33: 1 |
Max. salida | 600 KG / h |
Max. potencia del motor de extrusión | 18.5KW / 132KW |
Ancho máximo de la hoja | 750 mm |
Ancho del dado T válido | 850 mm |
Rango de espesor de la hoja | 0.3-2.5mm |
Diámetro del rodillo | Φ500 * 1000mm |
Max. Linea de velocidad | 30 millones |
Max. Potencia instalada | 280KW |
Dimensión de Ocerall | 15 * 4.5 * 4.5 m |
contenido está vacío!