Breve introducción:
El HFTF-T está diseñado especialmente para alto rendimiento, menor consumo, alto requerimiento de higiene, tipo de producto estable y necesidades de ahorro de trabajo. Las ventajas de esta serie de termoformado son su alta eficiencia y confiabilidad, adecuada para la producción en masa. Nuevo concepto integrado y sistema de control de tecnología de tendencia futura para garantizar la eficiencia y la estabilidad de la producción.
Aplicación: Adecuado para la formación de láminas de PP, PS, PET, PLA, PVC que pueden producir todo tipo de productos de plástico, como vasos, tazas de leche, tazas de agua, cuencos y recipientes, etc.
Cantidad: | |
---|---|
1.Driven por Cam más durable y más rápido después de optimizar el diseño.
2. Ajuste con 7 bar de presión de aire, corte en molde.
3. Conteo automático y apilamiento para más trabajo sanitario y ahorrar.
4. Enchufe y alimentación accionados por servomotor.
5. Velocidad máxima 45cycles / min.
6.Mould con dispositivo de cambio rápido y fácil mantenimiento.
Modelo | HFTF-70T |
Max. área de moldeo | 680 * 320 mm |
Max. profundidad de formación | 130 mm |
Max. ancho de la hoja | 730 mm |
Rango de espesor de la hoja | 0.3-2.0mm |
Max. fuerza de sujecion | 250KN |
Potencia de calentamiento superior / inferior | 70 / 60KW |
Presión del aire | 7-8.5bar |
Max. velocidad | 42 ciclos / min |
Potencia instalada total | 150KW |
Peso de la máquina | 12000 KG |
Dimensión | 12 * 4 * 3.5 m |
Modelo | HFTF-70T-H |
Max. área de moldeo | 680 * 320 mm |
Max. profundidad de formación | 180 mm |
Max. ancho de la hoja | 730 mm |
Rango de espesor de la hoja | 0.3-2.5mm |
Max. fuerza de sujecion | 350KN |
Potencia de calentamiento superior / inferior | 70 / 60KW |
Presión del aire | 7-8.5bar |
Max. velocidad | 48 ciclos / min |
Potencia instalada total | 160 KW |
Peso de la máquina | 12500 KG |
Dimensión | 12 * 4 * 3.5 m |
Modelo | HFTF-80T |
Max. área de moldeo | 762 * 470 mm |
Max. profundidad de formación | 130 mm |
Max. ancho de la hoja | 820 mm |
Rango de espesor de la hoja | 0.4-2.0mm |
Max. fuerza de sujecion | 500KN |
Potencia de calentamiento superior / inferior | 80 / 70KW |
Presión del aire | 7-8.5bar |
Max. velocidad | 42 ciclos / min |
Potencia instalada total | 200KW |
Peso de la máquina | 15000 KG |
Dimensión | 13 * 4.5 * 3.8 m |
Modelo | HFTF-80T-H |
Max. área de moldeo | 762 * 470 mm |
Max. profundidad de formación | 180 mm / 200 mm |
Max. ancho de la hoja | 820 mm |
Rango de espesor de la hoja | 0.4-2.5mm |
Max. fuerza de sujecion | 650KN |
Potencia de calentamiento superior / inferior | 80 / 70KW |
Presión del aire | 7-8.5bar |
Max. velocidad | 42 ciclos / min |
Potencia instalada total | 220KW |
Peso de la máquina | 15500 KG |
Dimensión | 13 * 4.5 * 3.8 m |
contenido está vacío!